Lägenheterna värms upp med fjärrvärme som skickas ut till radiatorerna i varje lägenhet. Grundinställningen är 20-21 grader i lägenheten. Varje lägenhet mäts i realtid och är uppkopplad till vår undercentral som reglerar detta.
Kallvatten mäts av en givare i lägenheten IMD och debiteras efter förbrukning, eftersläpning med ca 5 månader.
Varmvatten mäts av en givare i lägenheten IMD och debiteras efter förbrukning, eftersläpning med ca 5 månader.
El mäts av en givare i lägenheten IMD och debiteras efter förbrukning, eftersläpning med ca 5 månader.
Exempel nedan på hur det kan se ut på din avi:
Specifikation: Belopp
Föreningen tecknar avtal för all förbrukning av el, vatten och fjärrvärme som förbrukas i föreningen.
2022-10-01 - 2022-10-31 | Årsavgift bostad kr/år: | 42 792 | 3566 kr/ mån |
2022-10-01 - 2022-10-31 | Gym kr/år: | 720 | 60 kr / mån |
2022-10-01 - 2022-10-31 | Informationsöverföringsbelopp kr/år | 2 880 | 240 kr / mån |
2022-10-01 - 2022-10-31 | El IMD Avser period:2022-05-01-2022-05-31 | Förbrukning: 18677.24-18888.69=211.45kWh * 0.96kr/kWh exkl moms | 203* |
2022-10-01 - 2022-10-31 | Kallvatten IMD Avser period:2022-05-01-2022-05-31 | Förbrukning: 341.88-347.177=5.3m3 * 18.4kr/m3 exkl moms | 97* |
2022-10-01 - 2022-10-31 | Varmvatten IMD Avser period:2022-05-01-2022-05-31 | Förbrukning: 126.255-128.122=1.86m3 * 60kr/m3 exkl moms | 112* |
2022-10-01 - 2022-10-31 | Moms 2022-10-01 - 2022-10-31 | 103 | |
* | Moms %: 25 |
Vid pågående brott ring ALLTID: 112
Anmälan om brott görs antingen på polisens hemsida eller på telefon 11414
Tips till Polisen lämnas på 11414
© Copyright 2019. All Rights Reserved.